天王星(Uranus)

天王星和它的一些卫星

天王星的卫星

天王星有15颗已命名的卫星,以及2颗已发现但暂未命名的卫星。 与太阳系中的其他天体不同,天王星的卫星并不是以古代神话中的人物而命名的,而是用莎士比亚和罗马教皇的作品中人物的名字。

它们自然分成两组:由旅行者2号发现的靠近天王星的很暗的10颗小卫星和5颗在外层的大卫星。

它们都有一个圆形轨道围绕着天王星的赤道(因此相对于赤道面有一个较大的角度)。

天王星和它的卫星

卫星 距离(千米) 半径(千米) 质量(千克) 发现者 发现日期

天卫六 50000 13 旅行者2号 1986

天卫七 54000 16 旅行者2号 1986

天卫八 59000 22 旅行者2号 1986

天卫九 62000 33 旅行者2号 1986

天卫十 63000 29 旅行者2号 1986

天卫十一 64000 42 旅行者2号 1986

天卫十二 66000 55 旅行者2号 1986

天卫十三 70000 27 旅行者2号 1986

天卫十四 75000 34 旅行者2号 1986

天卫十八 75000 20 Karkoschka 1999

天卫十五 86000 77 旅行者2号 1985

天卫五 130000 236 6.30e19 Kuiper 1948

天卫一 191000 579 1.27e21 Lassell 1851

天卫二 266000 585 1.27e21 Lassell 1851

天卫三 436000 789 3.49e21 赫歇耳 1787

天卫四 583000 761 3.03e21 赫歇耳 1787

天卫十六 7200000 30 Gladman 1997

天卫十七12200000 60 Gladman 1997





上一篇 下一篇